投资无忧 - 51invest.com

人弃我取,人取我予。
欢迎光临 投资无忧 - 51invest.com 登录 | 注册 | 帮助
位于 搜索

潮流科技

凉多了的 MacBook Pro "Penryn" Benchmark 结果出炉!

分类: ,



主站在把新版 MacBook Pro 开箱之后(这不用在丢给了给大家看了吧?),即刻进行测机大典,除了例行公事的 Benchmark 之外(跳转后有完整数据列表);至于在速度方面的表现,一般工作环境,上上网、写写东西是不会有太大的感动出现,一直到处理多媒体编辑工作时,才会发现它的好。最后大家非常关心的温度问题、音量问题,主站也有帮大家用肉身跟科学工具来测试一下,以下为跟采用 Core Duo 处理器(频率 2.16GHz)的 MBP 比较(历时一个半小时!):

Core Duo(2.16GHz)
  • 核心最高温度:195° F(摄氏 90.55 度)、风扇转速超过 5000 RPM(按:就是吵!)
  • 核心平均温度:185° F(摄氏 85 度)、风扇转速约 4900 RPM
  • 底部表面温度肉身实测:达到烧鸟等级
  • 上部区域表面温度肉身实测:颇烫、相当不友善
"Penryn" Core 2 Duo(2.5GHz)
  • 核心最高温度:176° F(摄氏 80 度)、风扇转速约 3400 RPM
  • 核心平均温度:173° F(摄氏 78.33 度)、风扇转速约 2500 RPM
  • 底部表面温度肉身实测:摸起来温温的
  • 上部区域表面温度肉身实测:摸起来温温到有点烫
Benchmark 测试条件如下:
  • 测试机皆采用 Xbench 1.3
  • 测试机除中间所列 MBP 之外,皆安装 Leopard 操作系统,另外,MacBook 内存 1GB、"Penryn" MacBook Pro 内存则为 4GB


MBP (2.5GHz Penryn)Air (1.6GHz Core 2 Duo)MBP (2.16GHz Core Duo)MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger)MacBook (2.2GHz Core 2 Duo)iMac (2.4GHz Core 2 Duo)
CPU 169.23 79.98 90.06 112.93 126.66 138.58
GCD Loop 15.33 Mops/s 9.67 Mops/s 14.89 Mops/s 13.17 Mops/s 13.43 Mops/s 14.91 Mops/s
Floating Point Basic 3.37 Gflop/s 2.03 Gflop/s 2.34 Gflop/s 2.96 Gflop/s 2.95 Gflop/s 3.23 Gflop/s
vecLib FFT 3.93 Gflop/s 1.71 Gflop/s 1.68 Gflop/s 2.98 Gflop/s 3.36 Gflop/s 3.66 Gflop/s
Floating Point Library 36.64 Mops/s 12.82 Mops/s 15.78 Mops/s 14.15 Mops/s 17.80 Mops/s 19.43 Mops/s
Thread Test 275.13 148.81 185.75 219.18 186.4 208.77
Computation 6.93 Mops/s 2.77 Mops/s 3.36 Mops/s 4.04 Mops/s 3.58 Mops/s 3.56 Mops/s
Lock Contention 9.90 Mlocks/s 7.04 Mlocks/s 9.07 Mlocks/s 10.47 Mlocks/s 8.48 Mlocks/s 11.06 Mlocks/s
MBP (2.5GHz Penryn)Air (1.6GHz Core 2 Duo)MBP (2.16GHz Core Duo)MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger)MacBook (2.2GHz Core 2 Duo)iMac (2.4GHz)
Memory Test 168.11 140.42 129.56 137.1 150.23 150.82
System 183.01 143.51 139.25 126.92 158.95 151.56
Allocate 922.99 Kalloc/s 718.86 Kalloc/s 731.25 Kalloc/s 401.22 Kalloc/s 856.78 Kalloc/s 657.80 Kalloc/s
Fill 7424.09 MB/se 5770.30 MB/s 5565.31 MB/s 6490.47 MB/s 6480.99 MB/s 6606.88 MB/s
Copy 3522.10 MB/s 2802.78 MB/s 2652.96 MB/s 2954.03 MB/s 2914.92 MB/s 3014.12 MB/s
Stream 155.45 137.46 121.14 149.05 142.41 150.08
Copy 3059.86 MB/s 2621.64 MB/s 2400.99 MB/s 2923.94 MB/s 2799.64 MB/s 2926.68 MB/s
Scale 3008.89 MB/s 2602.03 MB/s 2412.90 MB/s 2918.16 MB/s 2797.66 MB/s 3022.24 MB/s
Add 3525.00 MB/s 3230.58 MB/s 2703.93 MB/s 3359.19 MB/s 3196.17 MB/s 3364.41 MB/s
Triad 3523.21 MB/s 3199.37 MB/s 2681.42 MB/s 3368.41 MB/s 3211.97 MB/s 3328.48 MB/s
MBP (2.5GHz Penryn)Air (1.6GHz Core 2 Duo)MBP (2.16GHz Core Duo)MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger)MacBook (2.2GHz Core 2 Duo)iMac (2.4GHz)
Quartz Graphics Test 198.29 96.89 144.23 141.5 154.32 193.4
Line 12.43 Klines/s 6.94 Klines/s 8.84 Klines/s 9.23 Klines/s 9.69 Klines/s 11.64 Klines/s
Rectangle 70.01 Krects/s 32.23 Krects/s 49.67 Krects/s 51.59 Krects/s 51.66 Krects/s 70.02 Krects/s
Circle 15.29 Kcircles/s 7.22 Kcircles/s 11.31 Kcircles/s 13.30 Kcircles/s 11.54 Kcircles/s 15.29 Kcircles/s
Bezier 4.92 Kbeziers/s 2.49 Kbeziers/s 3.58 Kbeziers/s 3.71 Kbeziers/s 3.79 Kbeziers/s 4.51 Kbeziers/s
Text 12.17 Kchars/s 5.53 Kchars/s 9.12 Kchars/s 6.65 Kchars/s 10.39 Kchars/s 12.66 Kchars/s
OpenGL Graphics Test 165.99 17.26 175.06 129.88 23.36 152.66
Spinning Squares 210.57 frames/s 21.89 frames/s 222.08 frames/s 164.76 frames/s 29.64 frames/s 193.65 frames/s
User Interface Test 326.63 105.81 217.79 303.98 244.28 335.18
Elements 1.50 Krefresh/s 485.60 refresh/s 999.54 refresh/s 1.40 Krefresh/s 1.12 Krefresh/s 1.54 Krefresh/s
MBP (2.5GHz Penryn)Air (1.6GHz Core 2 Duo)MBP (2.16GHz Core Duo)MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger)MacBook (2.2GHz Core 2 Duo)iMac (2.4GHz)
Disk Test 33.08 24.05 27.59 38.13 39.64 80.72
Sequential 60.60 42.21 49.22 59.81 66.07 115.15
Uncached Write 52.17 MB/s [4K blocks] 30.96 MB/s [4K blocks] 31.32 MB/s [4K blocks] 42.60 MB/s [4K blocks] 53.34 MB/s [4K blocks] 72.17 MB/s [4K blocks]
Uncached Write 47.88 MB/s [256K blocks] 31.19 MB/s [256K blocks] 28.37 MB/s [256K blocks] 39.19 MB/s [256K blocks] 47.63 MB/s [256K blocks] 66.51 MB/s [256K blocks]
Uncached Read 9.89 MB/s [4K blocks] 7.27 MB/s [4K blocks] 12.11 MB/s [4K blocks] 11.59 MB/s [4K blocks] 10.83 MB/s [4K blocks] 27.81 MB/s [4K blocks]
Uncached Read 39.17 MB/s [256K blocks] 30.42 MB/s [256K blocks] 28.65 MB/s [256K blocks] 39.37 MB/s [256K blocks] 49.62 MB/s [256K blocks] 69.83 MB/s [256K blocks]
Random 22.75 16.81 19.16 27.99 28.31 62.13
Uncached Write 0.81 MB/s [4K blocks] 0.57 MB/s [4K blocks] 0.65 MB/s [4K blocks] 1.08 MB/s [4K blocks] 1.03 MB/s [4K blocks] 2.67 MB/s [4K blocks]
Uncached Write 18.56 MB/s [256K blocks] 18.35 MB/s [256K blocks] 17.49 MB/s [256K blocks] 19.24 MB/s [256K blocks] 22.73 MB/s [256K blocks] 48.45 MB/s [256K blocks]
Uncached Read 0.41 MB/s [4K blocks] 0.35 MB/s [4K blocks] 0.46 MB/s [4K blocks] 0.41 MB/s [4K blocks] 0.48 MB/s [4K blocks] 0.63 MB/s [4K blocks]
Uncached Read 18.44 MB/s [256K blocks] 13.28 MB/s [256K blocks] 15.08 MB/s [256K blocks] 16.33 MB/s [256K blocks] 19.31 MB/s [256K blocks] 27.08 MB/s [256K blocks]

 

阅读全文 | 邮件推荐 | 评论回复

http://cn.engadget.com/2008/02/29/apple-macbook-pro-penryn-tests-a-little-more-speed-a-lot-less/阅读整个文章

链接

聚合

赞助商